Manuel utilisateur synthecloud
Cette documentation regroupe des informations utilisateurs et techniques. user guide(version 1.3)
Guide d’utilisation des fichiers HDF
Ce document est un mini guide de prise en main et de lecture des fichiers HDF mini HowTo HDF (version 1.0)
Description des variables
Nom | Description | Source | Unité | Type(moyenne/événements) | Divers |
---|---|---|---|---|---|
Tc | Température vraie de sommet de nuage | CALIOP+ METEO3D | K | float32/uint16 | |
Ttropo> | Température Tropopause | CALIOP | K | float32/uint16 | |
Tcb | Température de la base du nuage | CALIOP+ METEO3D | K | float32/uint16 | |
Ts | Température de surface | METEO2D | éC | float32/uint16 | |
T2m | Température ��2m sous la surface | METEO2D | �C | float32/uint16 | |
T10m | Température ��10m sous la surface | METEO2D | �C | float32/uint16 | |
StatStab | Stabilité Statique | METEO3D | K | float32/uint16 | Theta(700hPa)-Theta(1000hPa) |
BT12 | Température Brillance �� 12�m | IIR | K | float32/uint16 | |
DBT | Différence de Température de Brillance | MODIS | K | float32/uint16 | DBT=BT11�m-BT12�m |
Pct | Pression Sommet 1ére couche nuageuse | CALIOP+ METEO3D | hPa | float32/uint16 | |
Pcb | Pression dernière couche nuageuse vue par le LIDAR | CALIOP+ METEO3D | hPa | float32/uint16 | |
Nb_Layer_found | Nombre de couches nuageuses | CALIOP+ CLOUDSAT | float32/uint16 | Max (Nb_layer_CLOUDSAT, Nb_layer_MODIS) | |
OptTh | Epaisseur Optique | IIR+ CERES | Km | float32/uint16 | IIR pour OptTh inférieur � 3 et CERES pour OptTh>=3 |
HR | Humidit� Relative dans le nuage | CALIOP | % | float32/uint16 | |
HRi | Humidité dans le nuage par rapport à la glace | CALIOP+ METEO3D | % | float32/uint16 | |
CCT | Type nuageux colonne atmosphérique | CALIOP | sans | float32/uint16 |
0=not determined 1=thin low overcast 2=thick low overcast 3=low, broken 4=altocumulus 5=transparent cirrus 6=altostratus, nimbostratus, or cumulonimbus 7=other |
Pshape | Forme des particules | IIR | float32/uint16 | ||
Psize_IIR | Taille des particules IIR | IIR | �m | float32/uint16 | |
Psize_MODIS/GSFC | Taille des particules MODIS/GSFC | MODIS | �m | float32/uint16 | |
Psize_MODIS/LARC | Taille des particules MODIS/LARC | CERES | �m | float32/uint16 | |
LWC | Liquid Water Content | MODIS | % | float32/uint16 | |
IWC_IIR | Ice Water Content IIR | IIR | % | float32/uint16 | |
IWC_MODIS/LARC | Ice Water Content MODIS | CERES | % | float32/uint16 | |
IWPh | Phase thermodynamique de sommet de nuage | CALIOP | float32/uint16 |
0=unknown 1=ice 2=water 3=mixed_phase | |
u,v,w | Dynamique de sommet de nuage | CALIOP+ METEO3D+ METEO3D_OMEGA | m/s | float32/uint16 | |
ID_500 | Indicateur dynamique Grande échelle 500hPa | METEO3D_W | m/s | float32/uint16 | |
ID_800 | Indicateur dynamique Grande échelle 800hPa | METEO3D_W | m/s | float32/uint16 | |
FSW | Short Wave Flux | CERES | W/m� | float32/uint16 | |
FSW_forcing | Forçage Short Wave Flux | CERES | W/m� | float32/uint16 | |
FLW | Long Wave Flux | CERES | W/m� | float32/uint16 | |
FLW_forcing | Forçage Long Wave Flux | CERES | W/m� | float32/uint16 | |
I_Conv | Indicateur de convection | float32/uint16 | |||
I_HNO3 | Indicateur d’acide nitrique | IIR | K | float32/uint16 | BT 10.6�m – BT 12.5�m |
I_WV | Indicateur WV | MODIS RADIANCE | Sans | float32/uint16 | radiance_channel_18/radiance_channel_2 |
avec comme fichiers d’entrée
Fichier | Radical |
---|---|
CALIOP | CAL_LID_L2_01kmCLay |
IIR | CAL_IIR_L2_Track |
METEO2D | DAS.llk.asm.tsyn2d_mis_x |
METEO3D | DAS.llk.asm.tsyn3d_mis_p |
METEO3D_OMEGA | DAS.llk.asm.tavg3d_mom_p |
MODIS_cloud | MYD06_L2 |
MODIS_radiance | MYD021KM |
CERES | CER_CRS_Aqua-FM4-MODIS |
CLOUDSAT |